Norwood House
award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
71 total capacitysmartphoneGetting in touch
Littlemoor Road, Middleton Moor, Saxmundham, Suffolk, IP17 3JZsource_environmentOwner Details
Registered since 30/12/2010
Local Authority Suffolk
Registered Manager Mr Jose Fernando Ferreira Simoes
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Types of Care
Dementia Care Age Groups
Care for Older People
reviewsReviews
No reviews for Norwood House yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
Date of Report | 25/06/2016 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Inadequate |
Date of Report | 14/10/2016 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 11/01/2017 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 09/05/2018 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Inadequate |
Date of Report | 26/01/2019 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 27/02/2020 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Inadequate |
Date of Report | 21/12/2021 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 30/12/2022 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Well-led | Inadequate |
This is a partial report |
Date of Report | 18/05/2023 |
---|---|
Overall | Good |
Caring | Good |
Safe | Good |
Effective | Good |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
show_chartRating History
Loading