Westerlands Care Village
award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
62 total capacitysmartphoneGetting in touch
Elloughton Road, Elloughton, Nr Brough, Humberside, HU15 1APsource_environmentOwner Details
Registered since 20/01/2011
Local Authority East Riding of Yorkshire
Registered Manager  Mrs Lauren Marie Knight
 More Care Nearby 
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
 Residential Care Types of Care
 Dementia Care  Care for Physical Disabilities Age Groups
 Care for Older People  Care for Younger Adults 
    reviewsReviews
No reviews for Westerlands Care Village yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
| Date of Report | 14/08/2015 | 
|---|---|
| Overall | Requires Improvement | 
| Caring | Requires improvement | 
| Safe | Requires improvement | 
| Effective | Requires improvement | 
| Responsive | Good | 
| Well-led | Requires improvement | 
| Date of Report | 01/03/2016 | 
|---|---|
| Overall | Requires Improvement | 
| Caring | Requires improvement | 
| Safe | Requires improvement | 
| Effective | Requires improvement | 
| Responsive | Requires improvement | 
| Well-led | Requires improvement | 
| Date of Report | 04/06/2016 | 
|---|---|
| Overall | Inadequate | 
| Caring | Requires improvement | 
| Safe | Inadequate | 
| Effective | Inadequate | 
| Responsive | Requires improvement | 
| Well-led | Inadequate | 
| Date of Report | 04/10/2016 | 
|---|---|
| Overall | Inadequate | 
| Caring | Requires improvement | 
| Safe | Inadequate | 
| Effective | Inadequate | 
| Responsive | Requires improvement | 
| Well-led | Inadequate | 
| Date of Report | 08/03/2017 | 
|---|---|
| Overall | Requires Improvement | 
| Caring | Requires improvement | 
| Safe | Requires improvement | 
| Effective | Requires improvement | 
| Responsive | Requires improvement | 
| Well-led | Requires improvement | 
| Date of Report | 08/02/2018 | 
|---|---|
| Overall | Good | 
| Safe | Good | 
| Effective | Good | 
| Well-led | Good | 
| This is a partial report | |
| Date of Report | 23/12/2020 | 
|---|---|
| Overall | Good | 
| Safe | Good | 
| Effective | Good | 
| Well-led | Good | 
| This is a partial report | |
| Date of Report | 07/01/2022 | 
|---|---|
| Overall | Requires Improvement | 
| Safe | Requires improvement | 
| Effective | Requires improvement | 
| Well-led | Requires improvement | 
| This is a partial report | |
| Date of Report | 01/07/2023 | 
|---|---|
| Overall | Good | 
| Caring | Good | 
| Safe | Good | 
| Effective | Good | 
| Responsive | Good | 
| Well-led | Good | 
show_chartRating History
Loading
