award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
70 total capacitysmartphoneGetting in touch
Dawtry Road, Petworth, West Sussex, GU28 0EAsource_environmentOwner Details
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Types of Care
Dementia Care Age Groups
Care for Older People Care for Younger Adults
reviewsReviews
No reviews for Rotherlea yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
| Date of Report | 15/09/2016 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 09/05/2018 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 27/11/2018 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 17/04/2019 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Requires improvement |
| Well-led | Inadequate |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 10/08/2019 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 16/01/2020 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 04/03/2022 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Safe | Inspected but not rated |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 17/05/2024 |
|---|---|
| Overall | Good |
| Caring | Good |
| Safe | Good |
| Effective | Good |
| Responsive | Good |
| Well-led | Good |
show_chartRating History
Loading
