Southdown Nursing Home
award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
29 total capacitysmartphoneGetting in touch
5 Dorset Road, Sutton, Surrey, SM2 6JAsource_environmentOwner Details
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Types of Care
Dementia Care Nursing Care Age Groups
Care for Older People
reviewsReviews
No reviews for Southdown Nursing Home yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
Date of Report | 07/07/2015 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Inadequate |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 12/08/2015 |
---|---|
Overall | Good |
Safe | Good |
This is a partial report |
Date of Report | 13/01/2016 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 12/07/2016 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 20/09/2016 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 29/12/2016 |
---|---|
Overall | Good |
Caring | Good |
Safe | Good |
Effective | Good |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 11/04/2017 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 24/06/2017 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 27/01/2018 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 15/10/2019 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 15/05/2020 |
---|---|
Overall | Good |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Good |
Responsive | Good |
Well-led | Good |
show_chartRating History
Loading