Hamshaw Court Care Home
award_starCQC Rating & Reviews
Requires Improvement
inspected on 16/07/22
See detailsapartmentAccommodation
Rooms
45 total capacitysmartphoneGetting in touch
Wellsted Street, Hull, HU3 3AGsource_environmentOwner Details
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Age Groups
reviewsReviews
No reviews for Hamshaw Court Care Home yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
| Date of Report | 13/01/2016 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Good |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 02/12/2016 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 08/03/2017 |
|---|---|
| Overall | Good |
| Well-led | Good |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 09/03/2018 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 27/03/2019 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 21/01/2020 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Caring | Inadequate |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Inadequate |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Inadequate |
| Date of Report | 05/08/2020 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Safe | Inadequate |
| Well-led | Inadequate |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 24/12/2020 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Safe | Inadequate |
| Well-led | Inadequate |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 09/04/2021 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Safe | Inspected but not rated |
| Well-led | Inspected but not rated |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 06/08/2021 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 10/11/2021 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Safe | Inadequate |
| Well-led | Inadequate |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 16/07/2022 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
show_chartRating History
Loading
