Pranam Care Centre
award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
51 total capacitysmartphoneGetting in touch
49-53 Northcote Avenue, Southall, Middlesex, UB1 2AYsource_environmentOwner Details
Registered since 12/06/2015
Local Authority Ealing
Registered Manager Ms Janice Veronica McKenzie
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Types of Care
Dementia Care Care for Physical Disabilities Age Groups
Care for Older People Care for Younger Adults
reviewsReviews
No reviews for Pranam Care Centre yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
| Date of Report | 26/02/2016 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 15/04/2016 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 14/01/2017 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 07/07/2017 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Inadequate |
| Well-led | Inadequate |
| Date of Report | 16/11/2017 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 17/10/2018 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Inadequate |
| Date of Report | 25/04/2019 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 02/10/2019 |
|---|---|
| Overall | Inadequate |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Inadequate |
| Effective | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Inadequate |
| Date of Report | 14/02/2020 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Good |
| Safe | Requires improvement |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 25/11/2020 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Safe | Inspected but not rated |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 18/08/2021 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Inspected but not rated |
| Responsive | Requires improvement |
| Well-led | Requires improvement |
| This is a partial report | |
| Date of Report | 05/01/2023 |
|---|---|
| Overall | Requires Improvement |
| Caring | Requires improvement |
| Safe | Requires improvement |
| Effective | Good |
| Responsive | Good |
| Well-led | Requires improvement |
| Date of Report | 05/09/2024 |
|---|---|
| Overall | Good |
| Caring | Good |
| Safe | Good |
| Effective | Good |
| Responsive | Good |
| Well-led | Good |
show_chartRating History
Loading
