Hunningley Grange Residential Home
award_starCQC Rating & Reviews
apartmentAccommodation
Rooms
39 total capacitysmartphoneGetting in touch
327 Doncaster Road, Stairfoot, Barnsley, S70 3PJsource_environmentOwner Details
More Care Nearby
Please enable JavaScript to see the map!
groupCare
Care Settings
Residential Care Types of Care
Dementia Care Age Groups
Care for Older People
reviewsReviews
No reviews for Hunningley Grange Residential Home yet - be the first!
edit_squareWrite a revieweditor_choiceCQC Rating Details
Date of Report | 24/01/2017 |
---|---|
Overall | Good |
Caring | Good |
Safe | Good |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Good |
Well-led | Good |
Date of Report | 04/04/2019 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Good |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 16/09/2020 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Good |
Well-led | Good |
This is a partial report |
Date of Report | 07/09/2021 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Good |
Well-led | Requires improvement |
This is a partial report |
Date of Report | 21/12/2022 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Requires improvement |
Safe | Requires improvement |
Effective | Requires improvement |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 22/07/2023 |
---|---|
Overall | Requires Improvement |
Caring | Good |
Safe | Requires improvement |
Effective | Good |
Responsive | Requires improvement |
Well-led | Requires improvement |
Date of Report | 20/12/2024 |
---|---|
Overall | Inadequate |
Caring | Requires Improvement |
Safe | Inadequate |
Effective | Requires Improvement |
Responsive | Requires Improvement |
Well-led | Inadequate |
show_chartRating History
Loading